Данные и ресурсы
- Паспорт meta-20250814-reestr_predpr_sam.csv
- Структура structure-reestr_predpr_sam.csv
- Набор data-20250814-reestr_predpr_sam.csv
Паспорт набора открытых данных
| № | Характеристика | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) набора данных | reestr_predpr_sam |
| 2 | Наименование набора данных | Реестр предприятий Самарской области, обладающих технологиями, обеспечивающими лишение семян сорных растений жизнеспособности |
| 3 | Описание набора данных | Информация о наличии в регионе предприятий, способных провести обработку зерновой продукции в целях обеспечения очистки от семян карантинных сорных растений |
| 4 | Владелец набора данных | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской и Самарской областям |
| 5 | Ответственное лицо | Сенаторов Александр Викторович |
| 6 | Телефон ответственного лица | (8452) 22-81-31 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | tu30-fitonadzor.saratov@fsvps.gov.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор | data-20250814-reestr_predpr_sam.csv |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора | structure-reestr_predpr_sam.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 31.01.2023 г. |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 14.08.2025 г. |
| 13 | Содержание последнего изменения | в реестр добавлены предприятия |
| 14 | Дата актуальности набора данных | до изменения реестра |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | реестр предприятий, карантинный сорняк, карантинный объект |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора открытых данных | opendata_reestr_predpr_sam_22112024.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора открытых данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202406070029 |
Дата создания: 23.03.2023, 01:46
Дата последнего изменения: 14.08.2025, 10:35